0571-82682333
0571-82689333
我们只为客户提供科技含量高、经济效益好、资源消耗低、减排环保、人力资源得以充分发挥的产品和高质量的服务。通过不断增强企业产品核心竞争力,赢得越来越多的客户,拥有越来越丰富的市场资源,并从适应市场走向引领市场,不断增强驾驭市场的能力。
嘉奕达实业立足本土,面向全国及东南亚,委内瑞拉,埃塞俄比亚。公司业务覆盖浙江、上海、广州、青海、四川、新疆、江苏、广州 、广西、云南等全国大部分城市和地区,形成了强大的营销网络。本公司将致力于持续不断地满足客户日益增长的需求,致力于与合作伙伴精诚合作,实现互利双赢,努力创就一流企业, 共同赢得更加辉煌的未来。
一、华东地区(山东、江苏、安徽、浙江、上海) | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
1 | 浙江绍兴之江学院 | TDB7-90 | 24000㎡ | 高层建筑 |
2 | 浙江台州华润万家 | TDA3-70 | 30000㎡ | |
3 | 杭州钱江新城金融大厦 | TDA3-70 | 50000㎡ | |
4 | 杭州117医院 | TDA3-70 | 5000㎡ | |
5 | 杭州新天地项目 | TDA3-90 | 60000㎡ | |
6 | 杭州宋城集团 | TDA3-70 | 10000㎡ | |
7 | 杭萧钢构永威大厦 | YX65-185-555 | 70000㎡ | |
8 | 杭州物联网产业孵化器钢结构工程 | TDA3-80 | 70000㎡ | |
9 | 安吉创业园 | TDA3-70 | 20000㎡ | |
10 | 杭州动漫博物馆 | TDB6-90 | 25000㎡ | 会展商场 |
11 | 宁波前洋E商电子商务基地诸暨大剧院 | TDA3-80 | 85000㎡ | |
12 | 虹桥会展中心 | YX25-200-1000 | 50000 | |
13 | 合肥滨湖会展中心 | YX113-256-768 | 90000 | |
14 | 连云港工业展览中心 | YX25-200-1000 | 30000 | |
15 | 济南华润万象城 | TDA6-120 | 13500㎡ | |
16 | 济南中弘广场 | YXB51-305-915 | 10000㎡ | |
17 | 阜阳图书馆 | 钢结构总包 | 场馆 | |
18 | 阜阳科技文化中心 | |||
19 | 杭州火车东站 | YX25-200-1000 | 125000㎡ | 交通设施 |
20 | 中铁滨河站 | TDB3-90 | 20000㎡ | |
21 | 萧山机场一期三期 | YX113-256-768 | 90000㎡ | |
22 | 南京火车站 | YX35-200-800 | 10000㎡ | |
23 | 南宁吴圩国际机场 | YX15-225-900 | 100000㎡ | |
24 | 山东日照机场 | YX25-205-820 | 20000㎡ | |
25 | 无锡硕放机场 | YX76-200-600 | 60000㎡ | |
26 | 湖州奥体中心 | YX25-205-820 | 36000㎡ | 体育场馆 |
27 | 吉安体育中心 | YX24-210-840 | 15000㎡ | |
28 | 安庆九牧体育馆 | YX25-210-840 | 12000㎡ | |
29 | 靖江市体育馆 | YX25-205-820 | 10000㎡ | |
30 | 济宁奥体中心体育馆 | HV25-205-820 | 10000㎡ | |
31 | 东营奥体中心体育馆 | YX15-225-900 | 50000㎡ | |
32 | 曲埠体育馆 | YX25-210-840 | 10000㎡ | |
33 | 中天幕墙二期厂房 | YX24-210-840 | 25000㎡ | 重(轻)钢厂房 |
34 | 江苏三星电子厂房 | YX15-225-900 | 10000㎡ | |
35 | 中南木业仓储项目 | TDB6-80 | 18000㎡ | |
二、华南地区(广东、广西、海南) | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
36 | 昆明置地广场 | YXB65-185-555 | 75000㎡ |
高层建筑 |
37 | 海南仁恒皇冠酒店 | TDA4-100 | 12000㎡ | |
38 | 三亚亚特兰蒂斯酒店 | YX65-185-555 | 4000㎡ | 高层建筑 |
39 | 惠州阳光二期 | TDB2-100 | 4700㎡ | |
40 | 福建宁德新能源科技大楼 | TDA5-90 | 57000㎡ | |
41 | 昆明滇池国际会展中心 | YX15-225-900 | 70000㎡ | 会展商场 |
42 | 莆田世界妈祖文化论坛永久性会址 | YX65-185-555 | 15000㎡ | |
43 | 广州南站 | YX25-205-820 | 85000㎡ | 交通设施 |
44 | 广东佛山西站 | YX35-200-800 | 30000㎡ | |
45 | 湛江新体育中心 | HV-750 | 49000㎡ | 体育场馆 |
46 | 广州汽车集团厂房 | YX51-250-750 | 21000㎡ | 重(轻)钢厂房 |
47 | 广汽集团工厂改造 | YX51-250-750 | 90000㎡ | |
48 | 广州安华汇创世舟项目 | YX76-300-880 | 5400㎡ | |
49 | 福州京东方钢结构工程 | YXB76-305-915 | 80000㎡ | |
三、华中地区(湖北、湖南、河南、江西) | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
50 | 武汉泛悦城 | YXB76-295-880 | 6000㎡ | 高层建筑 |
51 | 清丰文化中心家具展销中心 | TDB2-80 | 28000㎡ | 会展商场 |
52 | 河南郑州新郑机场 | HV25-200 | 33000㎡ | 交通设施 |
53 | 荆门新能源汽车产业园厂房 | YXB65-225-675 | 8300㎡ | 重(轻)钢厂房 |
54 | 汉腾新能源汽车生产基地 | TDA3-70 | 30000㎡ | |
四、华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙) | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
55 | 天津新八大里地区第六里项目 | TDA3-90 | 50000㎡ | 高层建筑 |
56 | 太原市体育馆 | YX15-225-900 | 10000㎡ | 体育场馆 |
57 | 天津宜家 | YX38-152-914 | 74000㎡ | 重(轻)钢厂房 |
五、西北地区(宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃) | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
58 | 西宁万家家居广场 | TDA3-70 | 160000㎡ | 高层建筑 |
59 | 阿克苏国际会展中心 | YX25-210-840 | 30000㎡ | 会展商场 |
60 | 中西部国际博览城 | YX25-200-600 | 21000㎡ | |
61 | 新疆国际会展中心 | HV-820 | 70000㎡ | |
62 | 乌鲁木齐新客站 | YX25-205-820 | 90000㎡ | 交通设施 |
63 | 新疆阿拉尔体育活动中心 | YX25-205-820 | 13000㎡ | 体育场馆 |
64 | 新疆和田机场 | YX65-430 | 35000㎡ | 交通设施 |
六、西南地区(四川、云南、贵州、西藏、重庆) | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
65 | 四川绵阳富乐中学 | TDA4-90 | 80000㎡ | 高层建筑 |
66 | 重庆国际会展中心 | YX25-210-840 | 70000㎡ | 会展商场 |
67 | 贵阳龙洞堡机场 | YX25-205-820 | 150000㎡ | 交通设施 |
七、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江) | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
68 | 吉林大剧院 | YX25-205-820 | 40000 ㎡ | 会展商场 |
69 | 长春龙嘉机场 | YX65-185-555 | 18000㎡ | 交通设施 |
70 | 齐齐哈尔能源项目 | YX38-152-914 | 20000㎡ | 重(轻)钢厂房 |
八、海外 | ||||
序号 | 工程名称 | 主材规格 | 主材数量 | 用途 |
71 | 缅甸坎塔亚项目 | YX76-344-688 | 30000㎡ | 高层建筑 |
72 | 宇通委内瑞拉厂房一期三期 | YX38-152-914 | 55000㎡ | 重(轻)钢厂房 |
73 | 华坚集团埃塞俄比亚厂房 | YX15-225-900 | 42500㎡ | |
74 | 埃及水泥厂 | YX65-185-555 | 8600㎡ |
客服使命:“为客户分忧,助客户成功”
客服理念:“超越客户期望”
客服价值观:“满足客户需求,赢得客户忠诚”
客服口号:“用专业和真诚赢得感动”!质量方针:全员参与注重细节 持续改进 顾客满意
全员参与:品质是价值与尊严的起点,质量的提高需要公司每一位员工的积参与
注重细节:注重细节是一种严谨的工作态度,是高质量的保证
持续改进:坚持行业最高质量标准,持续改进公司的管理、流程、产品和服务
顾客满意:产品品质与服务品质同样重要,顾客满意是检验质量的最终标准